← カタログに戻る
パドル比較
最大3本まで並べて、プレースタイル・世代・素材・価格を比較できます。
| 項目 | ![]() JOOLA Hyperion 3S 16mm | ![]() JOOLA Perseus 3S Dual 16mm |
|---|---|---|
| プレースタイル | パワー(攻撃型) | パワー(攻撃型) |
| 世代 | 第3世代 | 第3世代 |
| コア厚 | 16mm | 16mm |
| 形状 | ワイドボディ | スタンダード |
| フェイス素材 | カーボン繊維 | カーボン繊維 |
| コア素材 | ポリマーハニカム | ポリマーハニカム |
| 最安価格 | ¥33,440 | ¥34,100 |
このページをシェア
友達・コミュニティに送ると、リンク付きで拡散されます
【パドル比較】JOOLA Hyperion 3S 16mm vs JOOLA Perseus 3S Dual 16mm スペック・素材・最安価格を並べて比較 https://jp.pbprice.com/pickleball/compare?slugs=joola-hyperion-3s-16mm,joola-perseus-3s-dual-16mm


